| No. | Nama Layanan | 
|  | Haji dan Umrah | 
|  |  | Haji Pintar | Lihat | 
|  |  | Petugas Haji | Lihat | 
|  |  | Umrah Cerdas | Lihat | 
|  |  | Informasi Haji | Lihat | 
|  | Pendidikan Islam | 
|  |  | EMIS | Lihat | 
|  |  | SIMPATIKA | Lihat | 
|  |  | Izin Operasional Pesantren | Lihat | 
|  |  | PIP Madrasah | Lihat | 
|  |  | VervalSP | Lihat | 
|  |  | VervalPD | Lihat | 
|  |  | SIKURMA (Sistem Informasi Kurikulum Madrasah) | Lihat | 
|  |  | GIS Penyebaran Madrasah | Lihat | 
|  |  | SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama) | Lihat | 
|  | Bimbingan Masyarakat Islam | 
|  |  | SIMZAT (Sistem Informasi Manajemen Zakat Terpadu) | Lihat | 
|  |  | SIPAHAM (Sistem Informasi Paham Keagamaan) | Lihat | 
|  |  | SIMAS (Sistem Informasi Masjid) | Lihat | 
|  |  | SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) | Lihat | 
|  |  | Jadwal Shalat | Lihat | 
|  |  | Jadwal Imsakiyah | Lihat | 
|  |  | Pustaka Bimas Islam | Lihat | 
|  |  | Jurnal Bimas Islam | Lihat | 
|  |  | Konsultasi Syariah - Alquran dan Hadist Bimas Islam | Lihat | 
|  |  | Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK) | Lihat | 
|  |  | SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) | Lihat | 
|  |  | E-BI | Lihat | 
|  | Bimbingan Masyarakat Kristen | 
|  |  | E-Data Bimas Kristen | Lihat | 
|  |  | Dumas Bimas Kristen | Lihat | 
|  |  | E-Monev Bimas Kristen | Lihat | 
|  | Bimbingan Masyarakat Katolik | 
|  |  | Data Bimas Katolik | Lihat | 
|  |  | Sistem Informasi Kearsipan Dinamis SIKKat | Lihat | 
|  |  | SIMTANASKat | Lihat | 
|  | Bimbingan Masyarakat Hindu | 
|  |  | SINDU (Sistem Informasi Data Hindu) | Lihat | 
|  | Bimbingan Masyarakat Buddha | 
|  |  | SIORI (Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Buddha) | Lihat | 
|  | Data dan Informasi | 
|  |  | TANDA TANGAN ELEKTRONIK | Lihat | 
|  |  | PPID Kemenag | Lihat | 
|  |  | SIGAP (Sistem Informasi Layanan Gangguan dan Permohonan) | Lihat | 
|  |  | RUPAWAN (Ruang Penyimpanan Data Awan) | Lihat | 
|  |  | WEBMAIL KEMENAG | Lihat | 
|  | Perencanaan | 
|  |  | Satu DJA (Sistem Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran) | Lihat | 
|  |  | E-Monev Bappenas | Lihat | 
|  |  | SMART KEMENKEU | Lihat | 
|  | Keuangan | 
|  |  | Online Monitoring SPAN | Lihat | 
|  |  | SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi Kemenkeu) | Lihat | 
|  |  | DJP Online (Direktorat Jenderal Pajak) | Lihat | 
|  |  | e-rekon&LK | Lihat | 
|  | Kepegawaian | 
|  |  | MySAPK BKN (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) | Lihat | 
|  |  | SIEKA (Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI) | Lihat | 
|  |  | SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) | Lihat | 
|  |  | SICAKEP (Sistem Informasi Catatan Kepegawaian) | Lihat | 
|  | Tata Laksana | 
|  |  | Penilaian Mandiri Pembanguanan Zona Integritas | Lihat | 
|  |  | Aplikasi Monitoring Pokja Reformasi Birokrasi Kemenag | Lihat | 
|  | Pengadaan Barang dan Jasa | 
|  |  | LPSE KEMENAG(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) | Lihat | 
|  |  | SIRUP LKPP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) | Lihat |